AONE Titan metallischer Werkstoffe
Tantal ist ein seltenes, hartes und blaugraues Metall, das sehr korrosionsbeständig ist. Es wird häufig als Monorkomponente in Legierungen, Tantalkondensatoren in elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, DVD-Playern und Computern verwendet. Tantal ist immer zusammen mit dem chemisch ähnlichen Niob und tritt in den Mineralien Tantalit auf.
Jetzt chattenProduktdetails:
Tantalblatt, Tantalplatte, Tantalstreifen, Tantalfolie
Reinheit: 99,95% min oder 99,99% min Übereinstimmung mit ASTM B 708 98
Größe: Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm)
Folie 0,03-0,07 30-200> 50
Blatt 0,07-0,5 30 - 700 30-2000
Brett 0,5-10 50-1000 50-3000
Reinheit:> = 99,95% oder 99,99%
Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung:
Chemie% | |||||||||||||
Bezeichnung | Hauptkomponente | Verunreinigungen maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Rest | - | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,03 | 0,010 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 |
Ta1 | Rest | - | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
TaNb3 | Rest | 3.5 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | - | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
TaNb20 | Rest | 17.0-23.0 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | - | 0,015 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Ta2.5W | Rest | - | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 3.0 | 0,006 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,005 | 0,0015 | 0,006 |
Ta10W | Rest | - | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 11 | 0,006 | 0,002 | 0,04 | 0,015 | 0,005 | 0,0015 | 0,006 |
Besondere Anforderungen, die vom Lieferanten und vom Käufer der Verhandlungen zu vereinbaren sind |
Sondergrößen sind verfügbar, bitte kontaktieren Sie den Vertrieb für Anfragen.
Copyright © Shaanxi Aone Titan Metal Materials Co., Ltd vorbehalten alle Rechte.